<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最強食事術マスター講座 &#8211; TOMO-BLOG</title>
	<atom:link href="https://tomoblogs.com/category/tomo-fitness/%e6%9c%80%e5%bc%b7%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e8%a1%93%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e8%ac%9b%e5%ba%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomoblogs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-BC24E8CF-7313-42C0-99D2-1399FBA7EA12-32x32.jpg</url>
	<title>最強食事術マスター講座 &#8211; TOMO-BLOG</title>
	<link>https://tomoblogs.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221767211</site>	<item>
		<title>カロリー、PFCバランスを決める（一定カロリー設定）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%81pfc%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e6%b1%ba%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%88%e4%b8%80%e5%ae%9a%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc%e8%a8%ad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7853</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/32.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>目的 1ヶ月2kg除脂肪するための摂取カロリーとタンパク質、脂質、糖質のバランスを決める。 自動計算シート ①食事フル指定 ▷タップで食事フル指定シートへ 自分で考えるのが面倒な方は食事フル指定がおすすめです。 ②PFC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>代謝を戻すカロリーの摂取</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e3%82%92%e6%88%bb%e3%81%99%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%91%82%e5%8f%96</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7855</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/33.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>目的 長期のダイエットによって低下した代謝を戻すために消費カロリー分のカロリーを摂取する。タンパク質、脂質、糖質のバランスを整える。 自動計算シート ①食事フル指定 ▷タップで食事フル指定シートへ 自分で考えるのが面倒な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カロリーの再設定</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%86%8d%e8%a8%ad%e5%ae%9a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7857</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/34.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>目的 1ヶ月2kg痩せるための摂取カロリーを再設定、タンパク質、脂質、糖質のバランスを決めます。 自動計算シート 食事フル指定 ▷タップで食事フル指定シートへ 自分で考えるのが面倒な方は食事フル指定がおすすめです。 PF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カーボサイクル①</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e2%91%a0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/35.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>カーボサイクルの進め方 4日間のサイクルがA→A→A→B&#160;となる。これを繰り返します。 目的 筋肉、代謝を維持したいためカロリーを落とさずに停滞期を打破します。 そのために・食事パターンA(低糖質)の日で脂肪を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カーボサイクル①＋有酸素運動</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e2%91%a0%ef%bc%8b%e6%9c%89%e9%85%b8%e7%b4%a0%e9%81%8b%e5%8b%95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7862</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/36.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>4日間のサイクルがA→A→A→B&#160;となる。これを繰り返します。 目的 筋肉、代謝を維持したいためカロリーを落とさずに停滞期を打破します。 そのために・食事パターンA(低糖質)の日で脂肪を燃やす・食事パターンB( [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カーボサイクル②+有酸素運動</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e2%91%a1%e6%9c%89%e9%85%b8%e7%b4%a0%e9%81%8b%e5%8b%95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7864</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/37.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>4日間のサイクルがA→A→A→B&#160;となる。これを繰り返します。 目的 前回のカーボサイクルに身体がなれてしまった可能性が高いため、別のカーボサイクルに変更します。 今回も、・食事パターンA(低糖質)の日で脂肪を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カーボサイクル③＋有酸素運動</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e2%91%a2%ef%bc%8b%e6%9c%89%e9%85%b8%e7%b4%a0%e9%81%8b%e5%8b%95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7866</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/38.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>4日間のサイクルがA→A→A→B&#160;となる。これを繰り返します。 目的 前回のカーボサイクルに身体がなれてしまった可能性が高いため、別のカーボサイクルに変更し停滞期を打破します。 今回も、・食事パターンA(低糖質 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カーボサイクル④＋有酸素運動</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e2%91%a3%ef%bc%8b%e6%9c%89%e9%85%b8%e7%b4%a0%e9%81%8b%e5%8b%95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7868</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/39.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>4日間のサイクルがA→A→A→B&#160;となる。これを繰り返します。 目的 前回のカーボサイクルに身体がなれてしまった可能性が高いため、別のカーボサイクルに変更し停滞期を打破します。 今回も、・食事パターンA(低糖質 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>停滞期の見極め方（2週間経過後）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e5%81%9c%e6%bb%9e%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e6%96%b9%ef%bc%882%e9%80%b1%e9%96%93%e7%b5%8c%e9%81%8e%e5%be%8c%ef%bc%89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/40.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>1.平均体重の減少量 0.7kgより多い場合はそのまま継続0.7kgより少ない場合は次の手段 2.見た目で以下の変化があったらそのまま継続 ・肩と腕の境いが大きくなる・ウエストと背中のギャップ・腹筋の溝の出方が深くなる・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>停滞期の見極め方（1週間経過後）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/%e5%81%9c%e6%bb%9e%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e6%96%b9%ef%bc%881%e9%80%b1%e9%96%93%e7%b5%8c%e9%81%8e%e5%be%8c%ef%bc%89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最強食事術マスター講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=7872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2025/05/41.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>1.平均体重の減少量 0.4kgより多い場合はそのまま継続0.4kgより少ない場合は次の手段 2.見た目で以下の変化があったらそのまま継続 ・肩と腕の境いが大きくなる・ウエストと背中のギャップ・腹筋の溝の出方が深くなる・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7872</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function wp_parse_auth_cookie() in /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/user.php:3672
Stack trace:
#0 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(58): wp_get_session_token()
#1 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-content/plugins/microsoft-clarity/clarity-server-analytics.php(35): clarity_construct_collect_event('v68igtoaeg')
#2 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(341): clarity_collect_event('')
#3 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters(NULL, Array)
#4 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action(Array)
#5 /home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/load.php(1308): do_action('shutdown')
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
  thrown in <b>/home/freedommama/tomoblogs.com/public_html/wp-includes/user.php</b> on line <b>3672</b><br />
