<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>筋トレ日記 &#8211; TOMO-BLOG</title>
	<atom:link href="https://tomoblogs.com/category/%E7%AD%8B%E3%83%88%E3%83%AC%E6%97%A5%E8%A8%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomoblogs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 12:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-BC24E8CF-7313-42C0-99D2-1399FBA7EA12-32x32.jpg</url>
	<title>筋トレ日記 &#8211; TOMO-BLOG</title>
	<link>https://tomoblogs.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221767211</site>	<item>
		<title>夢を叶えるための筋トレ日記（6月2日　時間を大切にしよう）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training%e3%83%bcdiary-210602</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/06/75DE9704-76FF-4476-9575-63748C6603DA-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.9（2021.06.02） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「71.2kg」。 少しずつ脂肪が落ちてきている。筋力は維持できているのでいい感じに減量ができていると思った [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶える筋トレ日記（6月1日　朝トレ最高でした）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210601</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/06/F5EB0A3C-1EF9-49EC-B1CF-C4EC5299B512-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.6 （2021.06.01） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「71.2kg」。 少しずつ脂肪が落ちてきている。筋力は維持できているのでいい感じに減量ができていると思っ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶えるための筋トレ日記（5月31日　多忙でジムにいけませんでした）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210530</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 13:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5923</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/5月31日-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.5 （2021.05.31） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「71.8kg」。 少し増えていたが誤差の範囲なのでこのまま継続。来週はどっかで有酸素運動を取り入れます。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶えるための筋トレ日記（5月30日　今日は食べ過ぎた）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary%e2%80%90210530</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 12:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5905</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/名称未設定のデザイン-1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶えるための筋トレ日記（5月29日　やっぱ勉強は苦手）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210529</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 22:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/75E40C11-FA22-4667-B07C-B8F72896939D-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.4 （2021.05.29） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「71.3kg」。 内訳を見たら「筋肉量」は増えて「体脂肪率」は減っていた。 炭水化物の量を少なくしたから [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶える筋トレにっき（5月28日　時間を無駄にしない）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/25666A67-0902-42C2-A068-A321B1CFC95C-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.4 （2021.05.28） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「71.8kg」。 「やった！」と思ったら筋肉量と体脂肪率が下がっていた。 筋肉の低下の原因はおそらく睡眠 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶える筋トレ日記（5月27日　収入源を増やすために）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210527</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 12:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/ECFB5BBB-396F-4354-BE05-54942D7367F1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.3（2021.05.27） 体の状態と変化 まずは体重。測ったら今日も「72.3kg」。 極度な食事制限、有酸素運動をしていないから変化も少ないと思われる。 明日は少し有酸素運 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶える筋トレ日記（5月26日　朝トレできませんでした）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210526</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 13:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5734</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/9CDE2461-127B-43CB-BE47-BB4D9D490D32-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。 筋トレ日記Vol.2（2021.05.26） 体の状態と変化 まずは体重。測ったら今日も「72.2kg」。 体脂肪率も筋肉量も変わってなくて朝4時から1人で爆笑。 筋肉も脂肪も増えても減ってもな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>夢を叶える筋トレ日記（5月25日　資格の勉強を始めます）</title>
		<link>https://tomoblogs.com/muscle-training-diary-210525</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とも]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomoblogs.com/?p=5696</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://tomoblogs.com/wp-content/uploads/2021/05/038AD6A2-C25F-4979-ADB5-95AC6C548588-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ともです！少し自己紹介。   筋トレ日記Vol.1 （2021.05.25） 体の状態と変化 まずは体重。今日測ったら「72.2kg」。 食事制限もしているため少しずつ落ちているのを実感。   だが、体脂脂肪率はさほど変 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5696</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
